Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
Айлық кірулер
31,002
Бірегей келушілер
28,347
Бет қаралымдары
51,643
Орт. сайтта уақыт
1 мин
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Әйелдер
51%
Ерлер
49%
Жасы
25–34
26.5%
35–44
20.5%
45–54
19.6%
55+
15.9%
18–24
11.4%
< 18
6.1%
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 5,396 | 22% |
| 2 | Moscow | 3,534 | 14.4% |
| 3 | Astana | 2,356 | 9.6% |
| 4 | Singapore | 2,261 | 9.2% |
| 5 | Karaganda | 1,263 | 5.1% |
| 6 | Chimkent | 976 | 4% |
| 7 | Taraz | 751 | 3.1% |
| 8 | Pavlodar | 703 | 2.9% |
| 9 | Lobnja | 595 | 2.4% |
| 10 | Ust-Kamenogorsk | 535 | 2.2% |
| 11 | Atyrau | 435 | 1.8% |
| 12 | Kostanai | 431 | 1.8% |
| 13 | Aktau | 271 | 1.1% |
| 14 | Hong Kong | 264 | 1.1% |
| 15 | Petropavlovsk | 260 | 1.1% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 16,763 | 54.3% |
| Тікелей кірулер | 10,758 | 34.8% |
| Сайттардағы сілтемелер | 1,761 | 5.7% |
| Ұсыныс жүйелері | 1,081 | 3.5% |
| Ішкі өтулер | 497 | 1.6% |
| Әлеуметтік желілер | 23 | 0.1% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз