Охватите тысячи клиентов и специалистов по всему Казахстану
Посещаемость за 30 дней
Данные за последние 30 дней
Демография аудитории
Пол
Возраст
Устройства
Активность по часам
Среднее количество визитов по часам за 30 дней
География посетителей
| # | Город | Визиты | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 18,825 | 33.3% |
| 2 | Astana | 8,329 | 14.7% |
| 3 | Karaganda | 5,061 | 9% |
| 4 | Chimkent | 4,477 | 7.9% |
| 5 | Pavlodar | 3,086 | 5.5% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,562 | 4.5% |
| 7 | Taraz | 2,494 | 4.4% |
| 8 | Kostanai | 2,126 | 3.8% |
| 9 | Aktau | 1,307 | 2.3% |
| 10 | Atyrau | 1,302 | 2.3% |
| 11 | Semey | 1,270 | 2.2% |
| 12 | Petropavlovsk | 1,250 | 2.2% |
| 13 | Kokshetau | 881 | 1.6% |
| 14 | Kyzylorda | 785 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 452 | 0.8% |
Источники трафика
| Источник | Визиты | Доля |
|---|---|---|
| Поисковые системы | 52,088 | 78.6% |
| Прямые заходы | 12,425 | 18.8% |
| Внутренние переходы | 1,585 | 2.4% |
| Ссылки на сайтах | 137 | 0.2% |
| Мессенджеры | 1 | 0% |
Оставить заявку на рекламу
Заполните форму и мы свяжемся с вами для обсуждения условий